Jeśli chcesz skorzystać z naszych produktów - zaloguj się do:
IC Scientists
IC Institutions
IC Journals Master List
IC Publishers Panel
Informacje o akcjach
| serie | wielkosc emisji |
cena emisyjna |
cena nominalna |
liczba akcji |
data rejestracji |
|---|---|---|---|---|---|
| seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA | 1 050 000 | 1,00 | 1 050 000 | 2007-10-16 | |
| seria B | 1 100 000 | 1,00 | 2 150 000 | 2007-10-16 | |
| seria C - prywatna subskrypcja | 1 000 000 | 1 | 1,00 | 3 150 000 | 2007-12-04 |
| seria D | 2 900 000 | 1,00 | 6 050 000 | ||
| seria E - prywatna subskrypcja | 361 420 | 1,65 | 1,00 | 6 411 420 | 2008-02-05 |
| konwersja akcji D | 2 900 000 | 2008-09-11 | |||
| seria F - subskrypcja zamknięta | 400 000 | 1,00 | 6 811 420 | 2009-04-16 | |
| seria G - subskrypcja zamknięta | 964 418 | 1,00 | 7 775 838 | 2009-04-16 | |
| seria H - subskrypcja zamknięta | 500 000 | 1,00 |






